Asistență Telefonică Luni-Vineri: 09:00-17:00, Sâmbătă-Duminică: închis
La produsele selectate
Dimensiuni (L x W x H) | mm | 830 x 665 x 820 |
---|---|---|
greutate netă | kg | 35 |
Garanția * G (+ cerere de garanție) | an | 2 + 1 |
material | GRP termorigid / oțel inoxidabil | |
Numărul de intrări | ST | 2 |
conexiuni de intrare | 1 x 185 mm + 2 x DN 110 | |
următor | Proficlear Clasic Bitron Gravity, Aquamax Eco Gravity | |
Număr de ieșiri | ST | 3 |
conexiunea de ieșire | 1 x 2 "/ 2 x DN 110 | |
Conexiuni de evacuare a solului | DN 75 | |
Litri pe oră max. | l / h | 25000 |
Appro. pentru iazuri de până la max. | m3 | 80 |
Appro. pentru iazuri cu stoc de pește | m3 | 40 |
Appro. pentru iazuri cu KOI | m3 | 20 |
Tipul de utilizare | Sistemul de pompare, gravitațional | |
Înălțimea de instalare deasupra nivelului apei | cm | 10.5 |
alte | Deșeuri de îndepărtare. Slidevalve | |
Dimensiuni (L x W x H) | mm | 830 x 665 x 820 |
greutate netă | kg | 35 |
Garanția * G (+ cerere de garanție) | an | 2 + 1 |
Intrări Proficlear Classic | 2 x DN 110 / 1x DN 150 | |
Ieșiri Proficlear Clasic | 1 x 2 "/ 2 x DN 110 | |
Conexiuni de evacuare a solului | DN 75 | |
Litri pe oră max. | l / h | 25000 |
Rec. Debit (pompat) | l / h | 20000 |
Rec. Rata (gravitatiei) Debit | l / h | 20000 |
alte | Deșeuri de îndepărtare. Slidevalve | |
Dimensiuni (L x W x H) | mm | 830 x 665 x 820 |
greutate netă | kg | 35 |
Garanția * G (+ cerere de garanție) | an | 2 + 1 |
Intrări Proficlear Classic | 2 x DN 110 / 1x DN 150 | |
Ieșiri Proficlear Clasic | 1 |
Multumesc pentru abonare!
Această adresă de email este deja înregistrată!