Asistență Telefonică Luni-Vineri: 09:00-17:00, Sâmbătă-Duminică: închis





Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării

La produsele selectate
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Debit maxim | 22 m³/h |
| Iaz Koi recomandat de producător | până la 22 m³ |
| Iaz de înot | până la 66 m³ |
| Dimensiuni L × l × H | 765 × 570 × 507 mm |
| Înălțime instalare | 160 mm |
| Site tambur | 2 × 120 microni |
| Grosime site | 10 mm |
| Diametru tambur | Ø 400 mm |
| Duze de spălare | 5 buc. |
| Intrări | 2 × Ø110 mm |
| Ieșiri | 2 × Ø110 mm |
| Evacuare murdărie | 1 × Ø110 mm |
| Racord pompă spălare | Ø50 mm + PVC 20–32 mm |
| Senzor | flotor simplu |
| Automatizare | DVS ECO/ENTRY Control |
| Pompă de spălare | NU este inclusă |
Datele de mai sus sunt cele publicate de DVS pentru ECO22.
Un lucru important: 22 m³/h reprezintă debitul maxim, nu înseamnă că eu aș proiecta automat un iaz koi de 22 m³ să funcționeze permanent exact la limita filtrului. La un iaz cu încărcare mare de koi și hrănire intensă, aș păstra o rezervă de capacitate.
Multumesc pentru abonare!
Această adresă de email este deja înregistrată!