Asistență Telefonică Luni-Vineri: 09:00-17:00, Sâmbătă-Duminică: închis



Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării

La produsele selectate
| Dimensiuni (L x W x H) | mm | 490 x 215 x 210 |
|---|---|---|
| Tensiunea nominală | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| intrare | W | 60-440 |
| Lungimea cablului de alimentare | m | 10 |
| greutate netă | kg | 12 |
| Garanția * G (+ cerere de garanție) | an | 3 + 2 |
| Litri pe minut max. | l / min | 433 |
| Litri pe oră max. | l / h | 26000 |
| Apa max. | m | 8.5 |
| conexiune de evacuare | mm | 50 |
| conexiune de evacuare | 2 " | |
| conexiune intrare | mm | 50 |
| conexiune intrare | 2 " | |
| Conexiune pentru furtunuri | mm | 38/50 |
| Conexiune pentru furtunuri | 1 1/2 ", 2" | |
| Suprafața de admisie filtru | cm2 | 1060 |
| Grosier murdărie max. | mm | 11 |
| reglabil electronic | da | |
| Tipul de instalare | întâlnire u. Instalarea uscată | |
| Dimensiuni (L x W x H) | mm | 490 x 215 x 210 |
| Tensiunea nominală | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| intrare | W | 60-440 |
| Lungimea cablului de alimentare | m | 10 |
| greutate netă | kg | 12 |
| Garanția * G (+ cerere de garanție) | an | 3 + 2 |
| Litri pe minut max. | l / min | 433 |
| Litri pe oră max. | l / h | 26000 |
| Apa max. | m | 8.5 |
| conexiune de evacuare | mm | 50 |
| conexiune de evacuare | 2 " | |
| conexiune intrare | mm |
Multumesc pentru abonare!
Această adresă de email este deja înregistrată!