Asistență Telefonică Luni-Vineri: 09:00-17:00, Sâmbătă-Duminică: închis



Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării

La produsele selectate
| Dimensiuni (L x W x H) | mm | 272 x 142 x 182 |
|---|---|---|
| Tensiunea nominală | 220-240 V / 50 Hz | |
| intrare | W | 85 |
| Lungimea cablului de alimentare | m | 10 |
| greutate netă | kg | 4.5 |
| Garanția * G (+ cerere de garanție) | an | 3 + 2 |
| Litri pe minut max. | l / min | 250 |
| Litri pe oră max. | l / h | 15000 |
| Apa max. | m | 1.8 |
| conexiune de evacuare | mm | 50 |
| conexiune de evacuare | 2 " | |
| conexiune intrare | mm | 50 |
| conexiune intrare | 2 " | |
| Conexiune pentru furtunuri | mm | 50 |
| Conexiune pentru furtunuri | DA 75, DA 63, DA 110, 2 " | |
| Suprafața de admisie filtru | cm2 | 200 |
| Grosier murdărie max. | mm | 6 |
| reglabil electronic | nu | |
| Tipul de instalare | întâlnire u. Instalarea uscată | |
| Dimensiuni (L x W x H) | mm | 272 x 142 x 182 |
| Tensiunea nominală | 220-240 V / 50 Hz | |
| intrare | W | 85 |
| Lungimea cablului de alimentare | m | 10 |
| greutate netă | kg | 4.5 |
| Garanția * G (+ cerere de garanție) | an | 3 + 2 |
| Litri pe minut max. | l / min | 250 |
| Litri pe oră max. | l / h | 15000 |
| Apa max. | m | 1.8 |
| conexiune de evacuare | mm | 50 |
| conexiune de evacuare | 2 " | |
| conexiune intrare | mm | 50 |
| conexiune intrare | 2 " | |
| Conexiune pentru furtunuri |
Multumesc pentru abonare!
Această adresă de email este deja înregistrată!